Giải Ligue 1 là một trong những giải bóng đá hàng đầu của Pháp,ôimuốnlịchthiđấucủagiảiLiguecủaPhápGiớithiệuvềgiảiLiguecủaPhábóng đá việt nam jakarta thu hút sự quan tâm của hàng triệu cổ động viên trên toàn thế giới. Với lịch thi đấu hấp dẫn và các đội bóng mạnh mẽ, giải đấu này luôn mang đến những trận đấu kịch tính và đầy bất ngờ.
Lịch thi đấu của giải Ligue 1 thường được công bố vào đầu mùa giải, thường vào tháng 8 hoặc tháng 9 hàng năm. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết của mùa giải 2023-2024:
Ngày thi đấu | Đội bóng 1 | Đội bóng 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/08/2023 | Paris Saint-Germain | Montpellier | ||||||||||||||
27/08/2023 | Marseille | Lille | ||||||||||||||
03/09/2023 | Olympique Lyon | ASM Cannes | ||||||||||||||
10/09/2023 | RC Strasbourg | Stade Rennais | ||||||||||||||
17/09/2023 | Nantes | Angers | ||||||||||||||
24/09/2023 | Bordeaux | Nice | ||||||||||||||
01/10/2023 | Caen | PSG | ||||||||||||||
08/10/2023 | Lyon | Marseille | ||||||||||||||
15/10/2023 | Lille | Montpellier | ||||||||||||||
22/10/2023 | ASM Cannes | RC Strasbourg | ||||||||||||||
29/10/2023 | Stade Rennais | Nantes | ||||||||||||||
05/11/2023 | Angers | Bordeaux | ||||||||||||||
12/11/2023 | Nice | Caen | ||||||||||||||
19/11/2023 | PSG | Lyon | ||||||||||||||
26/11/2023 | Marseille | Lille | ||||||||||||||
03/12/2023 | Montpellier | ASM Cannes | ||||||||||||||
10/12/2023 | RC Strasbourg | Stade Rennais | ||||||||||||||
17/12/2023 | Nantes | Angers | ||||||||||||||
24/12/2023 | Bordeaux | Nice | ||||||||||||||
31/12/2023 | Caen | PSG | ||||||||||||||
07/01/
相关文章
栏目分类
邮箱:admin@aa.com 电话:020-123456789 传真:020-123456789 Copyright © 2024 Powered by http://if-art.net/ |