Lịch thi đấu giải Ligue 1 của Real Madrid,Giới thiệu về Real Madrid
Giới thiệu về Real Madrid
Real Madrid,ịchthiđấugiảiLiguecủaRealMadridGiớithiệuvềTrực tiếp bóng rổ jrs La Liga hay còn được biết đến với tên gọi Real Madrid CF, là một trong những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới. Đội bóng này có trụ sở tại Madrid, Tây Ban Nha và đã giành được vô số danh hiệu trong suốt lịch sử của mình.
Lịch thi đấu giải Ligue 1 của Real Madrid
Trong mùa giải này, Real Madrid sẽ tham gia vào giải Ligue 1, một trong những giải đấu hàng đầu của Pháp. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết của Real Madrid trong giải đấu này.
Ngày thi đấu | Đội đối thủ | Địa điểm | Giờ thi đấu |
---|---|---|---|
20/10/2023 | Paris Saint-Germain | Parc des Princes | 20:45 |
27/10/2023 | Montpellier | Stade de la Mosson | 21:00 |
03/11/2023 | Lille | Stade Pierre Mauroy | 20:45 |
10/11/2023 | Olympique Marseille | Stade Vélodrome | 20:45 |
17/11/2023 | Nice | Stade Allianz Riviera | 20:45 |
24/11/2023 | AS Monaco | Stade Louis II | 20:45 |
01/12/2023 | RC Strasbourg | Stade de la Meinau | 20:45 |
08/12/2023 | Stade Rennais FC | Stade de la Route de Lorient | 20:45 |
15/12/2023 | Olympique Lyonnais | Parc Olympique Lyonnais | 20:45 |
22/12/2023 | FC Nantes | Stade de la Beaujoire | 20:45 |
Đội hình dự kiến
Đội hình dự kiến của Real Madrid trong giải Ligue 1 sẽ bao gồm những cầu thủ xuất sắc nhất của câu lạc bộ. Dưới đây là danh sách các cầu thủ dự kiến sẽ tham gia vào các trận đấu.
Chức vụ | Tên cầu thủ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thủ môn | Andrés Ibáñez | ||||||
Hậu vệ | Alvaro Odriozola | ||||||
Hậu vệ | Sergio Ramos | ||||||
Hậu vệ | Raphaël Varane | ||||||
Hậu vệ | Lucas Vázquez | ||||||
Địa điểm | Thời gian diễn ra |
---|---|
Trung tâm đào tạo bóng đá HAGL | Tháng 6 hàng năm |
Trung tâm đào tạo bóng đá PVF | Tháng 7 hàng năm |
Trung tâm đào tạo bóng đá VPF | Tháng 8 hàng năm |
Đội ngũ huấn luyện và chuyên gia
ma-ra-tông Việt Nam,什么是ma-ra-tông Việt Nam?
ma-ra-tông Việt Nam,即越南马拉松,是近年来在越南迅速兴起的一项全民运动。它不仅是一项体育竞技活动,更是一种生活方式的体现。ma-ra-tông Việt Nam涵盖了从5公里到半程马拉松(21.0975公里)以及全程马拉松(42.195公里)等多种距离的比赛。